Player Profile

Modern Warfare 2 Remastered
H
Hiraeth

#5 of 25
Overall Ranking
937
Total Kills
438
Total Deaths
2.14
Kills Per Death
1,591
Perfomance Rating
1352.3
Score Per Minute
Terminal
Last Map Played
> Aj's X2 XP! < | MW2 | MW3 | MWR Moshpit | TDM | DOM | KC | HP | US Central |
Last Server Played
3 hours
Of Play Time
4 days
Since First Connection
3 days
Since Last Seen
7
Connections
3 days ago

Disconnected from > Aj's X2 XP! < | MW2 | MW3 | MWR Moshpit | TDM | DOM | KC | HP | US Central |
Disconnected from > Aj's X2 XP! < | All MW2's | MW3's Map Pool | TDM | DOM | KC | US Central |
Disconnected from > Aj's X2 XP! < | All MW2's | MW3's Map Pool | TDM | DOM | KC | US Central |
Connected to > Aj's X2 XP! < | MW2 | MW3 | MWR Moshpit | TDM | DOM | KC | HP | US Central |
Disconnected from > Aj's X2 XP! < | MW2 | MW3 | MWR Moshpit | TDM | DOM | KC | HP | US Central |
me too!!
mwah mwah
who wants kissies
:)
roflos is fat
my nuke >:(
Connected to > Aj's X2 XP! < | MW2 | MW3 | MWR Moshpit | TDM | DOM | KC | HP | US Central |
Disconnected from > Aj's X2 XP! < | MW2 | MW3 | MWR Moshpit | TDM | DOM | KC | HP | US Central |
Connected to > Aj's X2 XP! < | MW2 | MW3 | MWR Moshpit | TDM | DOM | KC | HP | US Central |
Disconnected from > Aj's X2 XP! < | MW2 | MW3 | MWR Moshpit | TDM | DOM | KC | HP | US Central |
Disconnected from > Aj's X2 XP! < | All MW2's | MW3's Map Pool | TDM | DOM | KC | US Central |
Connected to > Aj's X2 XP! < | MW2 | MW3 | MWR Moshpit | TDM | DOM | KC | HP | US Central |

Actions
View Stats